Un percorso, tre livelli di profondità
Stesso strumento, quanto lontano vuoi vedere
Essential, Control e Intelligence non sono tre prodotti diversi: sono tre modi di percorrere la stessa rotta, ciascuno più in profondità del precedente. Qui trovi ogni dettaglio, per scegliere il livello più adatto a te.
Prima di tutto, Radar è gratuito
La prima fotografia della tua azienda, senza costi e senza impegno
Inserisci la Partita IVA e ottieni subito un primo grado di adeguatezza, basato su dati reali — gratis, senza carta di credito, in 30 secondi.
Da qui puoi scegliere se e quando passare a uno dei tre livelli di abbonamento.
Confronta i tre livelli
| Funzionalità | Essential | Control | Intelligence |
|---|---|---|---|
| Questionario qualitativo guidato sui 3 assetti (Organizzativo, Amministrativo, Contabile) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Soglie quantitative di allerta personalizzabili (o secondo indicazioni CNDCEC) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio periodico squilibrio patrimoniale, finanziario ed economico | Incluso | Incluso | Incluso |
| Verifica sostenibilità debiti e continuità a 12 mesi (DSCR semplificato / forecast tesoreria) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio soglie di allarme ex art. 25 novies CCII + soglie fornitori/dipendenti/intermediari | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione documentale opzionale | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report di Adeguato Assetto in PDF non modificabile, con marca temporale | Incluso | Incluso | Incluso |
| Archiviazione automatica del Report nel data repository, richiamabile in ogni momento | Incluso | Incluso | Incluso |
| Navigation Test (3 dimensioni che condensano SWOT e PESTEL, mappa strategica) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Livello Control aggiunge: | |||
| Analisi evoluta della Centrale Rischi Banca d'Italia (36 mesi) | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio evoluto del DSCR e dei flussi di cassa a 12 mesi | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione check-list CNDCEC con commento automatizzato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Livello Intelligence aggiunge: | |||
| INFOPEDIA — Knowledge & Action Platform personalizzata per ruolo | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Report AI a commento (Navigation Test e Centrale Rischi), validabili dall'utente | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| GPS – Governance Prediction System™da novembre 2026 | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Prezzo | €947+ IVA / annoOppure €85 + IVA / mese | €1.497+ IVA / annoOppure €135 + IVA / mese | €2.497+ IVA / annoOppure €225 + IVA / mese |
Essential
- Questionario qualitativo guidato sui 3 assetti (Organizzativo, Amministrativo, Contabile)
- Soglie quantitative di allerta personalizzabili (o secondo indicazioni CNDCEC)
- Monitoraggio periodico squilibrio patrimoniale, finanziario ed economico
- Verifica sostenibilità debiti e continuità a 12 mesi (DSCR semplificato / forecast tesoreria)
- Monitoraggio soglie di allarme ex art. 25 novies CCII + soglie fornitori/dipendenti/intermediari
- Integrazione documentale opzionale
- Report di Adeguato Assetto in PDF non modificabile, con marca temporale
- Archiviazione automatica del Report nel data repository, richiamabile in ogni momento
- Navigation Test (3 dimensioni che condensano SWOT e PESTEL, mappa strategica)
Control
- Analisi evoluta della Centrale Rischi Banca d'Italia (36 mesi)
- Monitoraggio evoluto del DSCR e dei flussi di cassa a 12 mesi
- Gestione check-list CNDCEC con commento automatizzato
Intelligence
- INFOPEDIA — Knowledge & Action Platform personalizzata per ruolo
- Report AI a commento (Navigation Test e Centrale Rischi), validabili dall'utente
- GPS – Governance Prediction System™da novembre 2026
L'abbonamento si attiva al momento dell'iscrizione. Rinnovo annuale, disdetta libera in qualsiasi momento.
Il primo passo è già qui.
Al primo accesso inserirai la Partita IVA della tua azienda: il sistema la riconosce, e da lì scegli se iniziare gratis con Radar o attivare subito uno dei tre livelli.
Crea il tuo account gratuito →